過去十年GDP與股市表現
年度 | 美國GDP% | 史坦普500指數漲跌幅% | 台灣GDP% | 台灣加權指數漲跌幅% |
2009 | +0.10 | +26.47 | -1.87 | +83.31 |
2008 | -0.80 | -38.49 | -8.36 | -46.03 |
2007 | 2.30 | +3.53 | 6.39 | +8.72 |
2006 | 2.40 | +13.06 | 3.91 | +19.48 |
2005 | 2.70 | +3.00 | 6.89 | +6.66 |
2004 | 3.10 | +8.99 | 2.48 | +4.23 |
2003 | 3.70 | +26.38 | 6.32 | +32.30 |
2002 | 1.90 | -23.37 | 5.69 | -19.79 |
2001 | 0.20 | -13.04 | -1.48 | +17.14 |
2000 | 2.2 | -10.14 | 3.57 | -43.91 |
資料來源:彭博資訊,日期截至各年度年底。
全站熱搜
留言列表